财务代理收费一览表
| 代理种类 | 代理种类 | 具体收费标准人民币(元) | ||
| 小规模纳税人 | 一般纳税人 | 非增值税纳税人 | ||
| 代理记账(含报税) | 工业 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| 商业 | 600-700 | 800-1000 | ||
| 服务业 | 500-1000 | |||
| 其它 | 面议 | |||
| 代理记账(不含报税) | 工业 | 600-800 | 1000-1300 | |
| 商业 | 500-600 | 700-800 | ||
| 服务业 | 500-900 | |||
| 其它 | 面议 | |||
| 代理报税 | 工业 | 300 | 400 | |
| 商业 | 150 | 200 | ||
| 服务业 | 200 | |||
| 其它 | 面议 | |||
| 清理账户及债权债务 | 按工作量协商价格 | |||
| 担任企业财务顾问 | 每月收费1000元以上(免费内部审计,免费设置内部管理制度及财务制度) | |||
| 代办验资、审计、评估 | 按杭州市财政局有关文件规定收费 | |||
| 代设管理及财务制度 | 3000元以上/次 | |||
| 代写项目可行性报告商业计划书 | 4000元以上/次 | |||
| ERP项目实施 | 10000元以上/次 | |||
| 外派财务总监 | 3000元/月以上 | |||
| 税务顾问 | 5000元-20000元/年 | |||
没有评论:
发表评论